Name_________________
| c | n | e | y | t | u | g | r | i | k | s | s |
| r | z | r | u | p | s | o | x | w | u | r | y |
| i | y | t | a | l | a | l | w | m | u | e | n |
| e | i | x | n | o | c | d | s | w | a | d | u |
| l | n | w | r | f | e | c | k | o | i | l | r |
| s | o | s | e | p | d | o | w | n | n | i | o |
| o | o | z | n | a | i | r | a | s | v | u | k |
| d | r | a | m | s | s | d | c | o | y | g | r |
| u | k | v | i | f | y | o | h | h | r | k | o |
| c | s | w | n | e | g | b | a | d | h | u | n |
| s | t | u | b | k | l | a | t | i | s | r | e |
| e | p | r | i | a | l | s | e | e | p | u | r |

©www.teachingtreasures.com.au
| Latvia - Lati | Armenia - Drams | Ghana - Cedis |
| China - Yuan Renminbi | Mongolia - Tugriks | Colombia - Pesos |
| Cape Verde - Escudos | Estonia - Krooni | Nigeria - Nairas |
| Uzbekistan - Sums | Japan - Yen | Korea - Won |
| Nicaragua - Gold Cordobas | Ukraina - Hryvnia | Samoa - Tala |
| Zambia - Kwacha | Oman - Rials | Pakistan - Rupees |
| Netherlands - Euro | Romania - Lei | Denmark - Kroner |
| Suriname - Guilders | Czech Republic - Koruny | Cambodia - Riels |
-------------------------------------------- back---------------------------------------------
© Teaching Treasures™ Publications