Name__________________
| n | a | k | f | a | r | i | y | a | l | s | s |
| o | g | e | t | a | g | s | u | n | l | p | s |
| r | s | u | o | l | n | t | a | i | i | z | e |
| w | m | r | l | a | o | a | n | k | r | y | e |
| a | o | o | a | t | d | y | r | e | a | l | p |
| y | s | t | r | a | r | k | e | y | s | e | u |
| k | e | a | s | k | a | u | n | e | f | i | r |
| r | d | z | l | a | n | t | m | n | o | r | a |
| o | r | n | a | u | d | a | i | l | r | i | i |
| n | u | a | t | r | p | v | n | i | i | a | d |
| e | o | w | i | t | h | a | b | r | n | l | n |
| r | g | k | r | o | o | n | i | i | t | s | i |

©www.teachingtreasures.com.au
| Vietnam - Dong | Japan - Yen | Myanmar - Kyats |
| Kyrgyzstan - Soms | Samoa - Tala | Estonia - Krooni |
| Bhutan - India Rupeess | Bhutan - Ngultrum | Angola - Kwanza |
| Botswana - Pulas | Bangladesh - Taka | Brazil - Real |
| Ethiopia - Birr | Laos - Kips | Latvia - Lati |
| Haiti - Gourdes | Yemen - Rials | Vanuatu - Vatu |
| South Africa - Rand | Thailand - Baht | Turkey - Liras |
| Mayotte - Euro | Malta - Liri | Eritrea - Nakfa |
| Slovenia - Tolars | Moldova - Lei | Papua New Guinea - Kina |
| Hungary - Forint | Svalbard and Jan Mayen - Norway Kroner | |
-------------------------------------------- back---------------------------------------------