Name_________________
| m | a | n | a | t | s | o | s | e | p | s | t |
| a | v | d | b | o | a | r | o | n | o | r | k |
| l | s | t | s | y | r | e | u | r | o | a | w |
| o | p | e | r | a | i | n | v | y | r | h | s |
| t | p | x | a | z | l | u | t | k | l | c | g |
| i | k | y | n | u | r | o | k | z | y | a | n |
| t | s | h | i | l | l | i | n | g | s | w | i |
| n | l | v | d | a | l | a | s | i | x | k | l |
| i | a | u | r | i | y | a | l | s | v | w | l |
| r | e | s | s | t | l | u | i | g | i | n | i |
| o | r | u | e | u | z | l | o | t | y | c | h |
| f | n | u | e | v | o | s | s | o | l | e | s |

©www.teachingtreasures.com.au
| Turkmenistan - Manats | Turkey - Liras | Uruguay - Pesos |
| Kuwait - Dinars | Kenya - Shillings | Ukraine - Hryvnia |
| Zambia - Kwacha | Uganda - Shillings | Peru - Nuevos Soles |
| Poland - Zlotych | Philippines - Pesos | Slovakia - Koruny |
| Slovenia - Tolars | Saudi Arabia - Riyals | Seborga - Luigini |
| Sweden - Kronor | Spain - Euro | Lesotho - Maloti |
| Gambia - Dalasi | Hungary - Forint | Brazil - Real |
-------------------------------------------- back---------------------------------------------